College football has returned. Week 0 of the new season is underway, and Week 1 will have a complete schedule of games the following weekend.
Get the most recent rankings, scores, and schedule for the top 25 below. The rankings are based on the AP Top 25 poll.
College football scores: Week 0 schedule, top 25 rankings
Week 0
Saturday, Aug. 23
- No. 17 Kansas State vs. No. 22 Iowa State (in Dublin, Ireland) | 12 p.m. | ESPN
Week 1
Thursday, Aug. 28
- No. 25 Boise State at South Florida | 5:30 p.m. | ESPN
Friday, Aug. 29
- No. 12 Illinois vs. Western Illinois | 7:30 p.m. | Peacock
Saturday, Aug. 30
- No. 1 Texas at No. 3 Ohio State | 12 p.m. | FOX
- No. 2 Penn State vs. Nevada | 3:30 p.m. | CBS/Paramount+
- No. 4 Clemson vs. No. 9 LSU | 7:30 p.m. | ABC
- No. 5 Georgia vs. Marshall | 3:30 p.m. | ESPN
- No. 7 Oregon vs. Montana State | 4 p.m. | Big Ten Network
- No. 8 Alabama at Florida State | 3:30 p.m. | ABC
- No. 11 Arizona State vs. Northern Arizona | 10 p.m. | ESPN+
- No. 14 Michigan vs. New Mexico | 7:30 p.m. | NBC/Peacock
- No. 15 Florida vs. Long Island | 7 p.m. | ESPN+/SECN+
- No. 16 SMU vs. East Texas A&M | 9 p.m. | ACC Network
- No. 17 Kansas State vs. North Dakota | 7 p.m. | ESPN+
- No. 18 Oklahoma vs. Illinois State | 6 p.m. | ESPN+/SECN+
- No. 19 Texas A&M vs. UTSA | 7 p.m. | ESPN
- No. 20 Indiana vs. Old Dominion | 2:30 p.m. | FS1
- No. 21 Ole Miss vs. Georgia State | 7:45 p.m. | SEC Network
- No. 22 Iowa State vs. South Dakota | 3:30 p.m. | FOX
- No. 23 Texas Tech vs. Arkansas-Pine Bluff | 7:30 p.m. | ESPN+
- No. 24 Tennessee vs. Syracuse (in Atlanta) | 12 p.m. | ABC
Sunday, Aug. 31
- No. 6 Notre Dame at No. 10 Miami (Fla.) | 7:30 p.m. | ABC
- No. 13 South Carolina vs. Virginia Tech (in Atlanta) | 3 p.m. | ESPN
AP Top 25 college football rankings
Here is the preseason poll.
| RANK | SCHOOL | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Texas (25) | 1552 |
| 2 | Penn State (23) | 1547 |
| 3 | Ohio State (11) | 1472 |
| 4 | Clemson (4) | 1398 |
| 5 | Georgia (1) | 1331 |
| 6 | Notre Dame | 1325 |
| 7 | Oregon (1) | 1236 |
| 8 | Alabama | 1179 |
| 9 | LSU | 1174 |
| 10 | Miami (Fla.) | 889 |
| 11 | Arizona State | 791 |
| 12 | Illinois | 713 |
| 13 | South Carolina | 667 |
| 14 | Michigan | 662 |
| 15 | Florida | 626 |
| 16 | SMU | 565 |
| 17 | Kansas State | 512 |
| 18 | Oklahoma | 463 |
| 19 | Texas A&M | 434 |
| 20 | Indiana | 423 |
| 21 | Ole Miss | 370 |
| 22 | Iowa State | 309 |
| 23 | Texas Tech | 274 |
| 24 | Tennessee | 192 |
| 25 | Boise State | 191 |
College football scores: Top 25 results for bowl season
Latest posts by Priyanka Patil (see all)
- FCS National Championship 2025-26: How to Watch, Key Matchup Info & Legacy - December 6, 2025
- Who Wins the Jerry Rice Award? Full History and Past Recipients - December 6, 2025
- Top Indoor Track and Field Meets to Watch in 2026 - December 6, 2025