Who will secure their spot among the Final 8 in the 2nd round of the 2025 Davis Cup qualifiers (September 12-14)?
Top-level tennis nations are competing globally for one of the seven remaining spots in the Davis Cup Final 8, scheduled to be held in Bologna, Italy, from November 18 to 23, 2025.
After the initial round of qualifiers earlier this year, 14 teams remain in the running to join Italy, the defending champions, at the finals. Across five matches, they will engage in home-or-away ties: the first day features two singles matches, while the second day consists of one doubles match and two additional singles rubbers.
The player who wins the most matches in their respective best-of-five tie advances to the Final 8 in November, competing for the title of world champion in men’s tennis.
Players such as Taylor Fritz (USA, world no. 5), Alex de Minaur (Australia, world no. 8), and Holger Rune (Denmark, world no. 11) aspire to guide their nations to the finals of the tennis World Cup.
Explore the complete schedule for the last round of Davis Cup qualifiers, including team nominations as they are finalized.
Davis Cup 2025 – Second Round Qualifiers (Schedule & Matches- 14 Sep)
| Time | Status | Event | Match |
|---|---|---|---|
| 00:30 | Not started | Men | Liam Draxl (Canada) vs Daniel Cukierman (Israel) |
| 00:30 | Not started | Men | Ignacio Buse / Juan Pablo Varillas (Peru) vs Nuno Borges / Francisco Cabral (Portugal) |
| 01:00 | Not started | Men | Adolfo Vallejo (Paraguay) vs Huzaifa Rehman (Pakistan) |
| 01:00 | Not started | Men | Taylor Fritz (USA) vs Jiri Lehecka (Czechia) |
| 01:00 | Not started | Men | Cesar Cruz (El Salvador) vs Gabriel Ghetu (Romania) |
| 01:30 | Not started | Men | Cristian Garin (Chile) vs Aaron Gil (Luxembourg) |
| 02:00 | Not started | Men | Ignacio Buse (Peru) vs Nuno Borges (Portugal) |
| 02:30 | Not started | Men | Chile vs Luxembourg |
| 02:30 | Not started | Men | Alex Santino Nunez (Paraguay) vs Muzammil Murtaza (Pakistan) |
| 02:30 | Not started | Men | Frances Tiafoe (USA) vs Jakub Mensik (Czechia) |
| 03:00 | Not started | Men | Tomas Barrios (Chile) vs Alex Knaff (Luxembourg) |
| 03:30 | Not started | Men | Gonzalo Bueno (Peru) vs Jaime Faria (Portugal) |
| 05:30 | Not started | Men | Ajeet Rai / Finn Reynolds (New Zealand) vs David Kvernadze / Aleksandre Metreveli (Georgia) |
| 07:00 | Not started | Men | James Watt (New Zealand) vs Aleksandre Bakshi (Georgia) |
| 08:30 | Not started | Men | John Peers / Rinky Hijikata (Australia) vs Sander Gille / Joran Vliegen (Belgium) |
| 08:30 | Not started | Men | Ray Ho / Jason Jung (Taiwan) vs Nicolai Budkov Kjaer / Viktor Durasovic (Norway) |
| 08:30 | Not started | Men | Jack Loutit (New Zealand) vs Zura Tkemaladze (Georgia) |
| 08:30 | Not started | Men | Chun Hun Wong / Coleman Wong (Hong Kong) vs Sergey Fomin / Khumoun Sultanov (Uzbekistan) |
| 10:00 | Not started | Men | Alex de Minaur (Australia) vs Zizou Bergs (Belgium) |
| 10:00 | Not started | Men | Chun-Hsin Tseng (Taiwan) vs Nicolai Budkov Kjaer (Norway) |
| 10:00 | Not started | Men | Coleman Wong (Hong Kong) vs Khumoun Sultanov (Uzbekistan) |
| 11:30 | Not started | Men | Jordan Thompson (Australia) vs Raphael Collignon (Belgium) |
| 11:30 | Not started | Men | Tung-Lin Wu (Taiwan) vs Viktor Durasovic (Norway) |
| 11:30 | Not started | Men | Tsz Fu Wong (Hong Kong) vs Sergey Fomin (Uzbekistan) |
| 13:30 | Not started | Men | Alexander Donski / Petr Nesterov (Bulgaria) vs Harri Helioevaara / Eero Vasa (Finland) |
| 13:30 | Not started | Men | Alec Beckley / Thando Longwe Smit (South Africa) vs Yassine Dlimi / Younes Laaroussi (Morocco) |
| 14:30 | Not started | Men | Ricardas Berankis / Edas Butvilas (Lithuania) vs Alexis Klegou / Sodick Noudogbessi (Benin) |
| 15:00 | Not started | Men | Pedro Martinez / Jaume Munar (Spain) vs August Holmgren / Johannes Ingildsen (Denmark) |
| 15:00 | Not started | Men | Ivan Ivanov (Bulgaria) vs Otto Virtanen (Finland) |
| 15:00 | Not started | Men | Alec Beckley (South Africa) vs Taha Baadi (Canada) |
| 15:30 | Not started | Men | Kodjo Alipoe-Tchotchodji / Hod’abalo Isak Padio (Togo) vs Akram El Sallaly / Amr Asrawy (Egypt) |
| 16:00 | Not started | Men | Vilius Gaubas (Lithuania) vs Patrick Agbo-Panzo (Benin) |
| 16:30 | Not started | Men | Jaume Munar (Spain) vs Holger Rune (Denmark) |
| 16:30 | Not started | Men | Alexander Vasilev (Bulgaria) vs Emil Ruusuvuori (Finland) |
| 16:30 | Not started | Men | Marc Van Der Merwe (South Africa) vs Yassine Dlimi (Morocco) |
| 17:00 | Not started | Men | Hod’abalo Isak Padio (Togo) vs Fares Zakaria (Egypt) |
| 17:30 | Not started | Men | Edas Butvilas (Lithuania) vs Alexis Klegou (Benin) |
| 18:00 | Not started | Men | Pablo Carreno Busta (Spain) vs Elmer Moeller (Denmark) |
| 18:30 | Not started | Men | Kodjo Alipoe-Tchotchodji (Togo) vs Michael Sobhy (Egypt) |
| 19:30 | Not started | Men | Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas (Greece) vs Rafael Matos / Marcelo Melo (Brazil) |
| 19:30 | Not started | Men | Menelaos Efstathiou / Eleftherios Neos (Cyprus) vs Romain Arneodo / Hugo Nys (Monaco) |
| 20:30 | Not started | Men | Gonzalo Escobar / Diego Hidalgo (Ecuador) vs Mirza Basic / Nerman Fatic (Bosnia & Herzegovina) |
| 21:00 | Not started | Men | Stefanos Tsitsipas (Greece) vs Joao Fonseca (Brazil) |
| 21:00 | Not started | Men | Menelaos Efstathiou (Cyprus) vs Valentin Vacherot (Monaco) |
| 22:00 | Not started | Men | Alvaro Guillen Meza (Ecuador) vs Damir Dzumhur (Bosnia & Herzegovina) |
| 22:30 | Not started | Men | Stefanos Sakellaridis (Greece) vs Thiago Seyboth Wild (Brazil) |
| 22:30 | Not started | Men | Stylianos Christodoulou (Cyprus) vs Romain Arneodo (Monaco) |
| 22:30 | Not started | Men | Marcelo Arevalo / Cesar Cruz (El Salvador) vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel (Romania) |
| 23:30 | Not started | Men | Andres Andrade (Ecuador) vs Nerman Fatic (Bosnia & Herzegovina) |
Davis Cup 2025 – Matches (15 Sep)
| Time | Status | Event | Match |
|---|---|---|---|
| 00:00 | Not started | Men | Cesar Cruz (El Salvador) vs Radu David Turcanu (Romania) |
| 00:30 | Not started | Men | Tomas Barrios / Matias Soto (Chile) vs Raphael Calzi / Alex Knaff (Luxembourg) |
| 01:30 | Not started | Men | Marcelo Arevalo (El Salvador) vs Gabriel Ghetu (Romania) |
| 02:00 | Not started | Men | Cristian Garin (Chile) vs Alex Knaff (Luxembourg) |
| 03:30 | Not started | Men | Tomas Barrios (Chile) vs Aaron Gil (Luxembourg) |
2025 Davis Cup qualifiers 2nd round ties – 12-14 September
[C] = choice of ground and home nation. All times local (GMT depicted in brackets).
-
LIVE: Netherlands [C] 0-1 Argentina – Martiniplaza, Groningen (GMT+2) – indoor hard court
- Friday 12 September – match 2, singles – Botic van de Zandschulp (NED) vs Francisco Cerúndolo (ARG)
- Saturday 13 September, 14:00 – match 3, doubles – Sander Arends/Sem Verbeek (NED) vs Andrés Molteni/Horacio Zeballos (ARG)
- Saturday 13 September – match 4, singles – Jesper de Jong (NED) vs Francisco Cerúndolo (ARG)
- Saturday 13 September – match 5, singles – Botic van de Zandschulp (NED) vs Tomás Martín Etcheverry (ARG)
-
Australia [C] vs Belgium – Ken Rosewall Arena, Sydney (GMT+10) – outdoor hard
- Saturday 13 September, 13:00 – match 1, singles – Alex de Minaur (AUS) vs Raphael Collignon (BEL)
- Saturday 13 September – match 2, singles – Jordan Thompson (AUS) vs Zizou Bergs (BEL)
- Sunday 14 September, 13:00 – match 3, doubles – John Peers/Rinky Hijikata (AUS) vs Sander Gille/Joran Vliegen (BEL)
- Sunday 14 September – match 4, singles – Alex de Minaur (AUS) vs Zizou Bergs (BEL)
- Sunday 14 September – match 5, singles – Jordan Thompson (AUS) vs Raphael Collignon (BEL)
-
LIVE: Hungary [C] 0-1 Austria – Fonix Arena, Debrecen (GMT+2) – indoor hard
- Friday 12 September – match 2, singles – Márton Fucsovics (HUN) vs Filip Misolic (AUT)
- Saturday 13 September, 11:00 – match 3, doubles – Fábián Marozsán/Zsombor Piros (HUN) vs Alexander Erler/Lucas Miedler (AUT)
- Saturday 13 September – match 4, singles – Fábián Marozsán (HUN) vs Filip Misolic (AUT)
- Saturday 13 September – match 5, singles – Márton Fucsovics (HUN) vs Jurij Rodionov (AUT)
-
After Day 1: Japan [C] 0-2 Germany – ARIAKE Colosseum, Tokyo (GMT+9) – indoor hard
- Saturday 13 September, 13:00 – match 3, doubles – Watanuki Yosuke/Yuzuki Takeru (JPN) vs Kevin Krawietz/Tim Pütz (GER)
- Saturday 13 September – match 4, singles – Mochizuki Shintaro (JPN) vs Jan-Lennard Struff (GER)
- Saturday 13 September – match 5, singles – Nishioka Yoshihito (JPN) vs Yannick Hanfmann (GER)
-
USA [C] vs Czechia – Delray Beach Tennis Center, Delray Beach (GMT-4) – outdoor hard
- Friday 12 September, 18:00 – match 1, singles – Frances Tiafoe (USA) vs Jiří Lehečka (CZE)
- Friday 12 September – match 2, singles – Taylor Fritz (USA) vs Jakub Menšík (CZE)
- Saturday 13 September, 14:00 – match 3, doubles – Austin Krajicek/Rajeev Ram (USA) vs Tomáš Macháč/Adam Pavlásek (CZE)
- Saturday 13 September – match 4, singles – Taylor Fritz (USA) vs Jiří Lehečka (CZE)
- Saturday 13 September – match 5, singles – Frances Tiafoe (USA) vs Jakub Menšík (CZE)
-
Denmark vs Spain [C] – Club de Tenis Puente Romano, Marbella (GMT+2) – outdoor clay
- Saturday 13 September, 12:30 – match 1, singles – Pablo Carreño (ESP) vs Holger Rune (DEN)
- Saturday 13 September – match 2, singles – Jaume Munar (ESP) vs Elmer Møller (DEN)
- Sunday 14 September, 11:30 – match 3, doubles – Pedro Martínez/Jaume Munar (ESP) vs August Holmgren/Johannes Ingildsen (DEN)
- Sunday 14 September – match 4, singles – Jaume Munar (ESP) vs Holger Rune (DEN)
- Sunday 14 September – match 5, singles – Pablo Carreño (ESP) vs Elmer Møller (DEN)
-
Croatia [C] vs France – Dvorana Gradski Vrt, Osijek (GMT+2) – indoor clay
- Friday 12 September, 16:00 – match 1, singles – Dino Prižmić (CRO) vs Corentin Moutet (FRA)
- Friday 12 September – match 2, singles – Marin Čilić (CRO) vs Arthur Rinderknech (FRA)
- Saturday 13 September, 13:00 – match 3, doubles – Nikola Mektić/Mate Pavić (CRO) vs Benjamin Bonzi/Pierre-Hugues Herbert (FRA)
- Saturday 13 September – match 4, singles – Marin Čilić (CRO) vs Corentin Moutet (FRA)
- Saturday 13 September – match 5, singles – Dino Prižmić (CRO) vs Arthur Rinderknech (FRA)
- Women’s College Cup 2025: Full Bracket, Schedule, and How to Watch - December 5, 2025
- How Much Is the Powerball Jackpot? Here’s What to Know Before the Next Drawing - December 5, 2025
- NCAA DIII Women’s Volleyball 2025: Updated Bracket, Live Results & Schedule - December 5, 2025