The college football all-star game has been a tradition since 1950, and it will continue in the 2026 Senior Bowl. The 77th edition of the event will take place this year, and it will begin on Saturday, January 31 at 2:30 p.m. ET.
The National Team’s four-year winning streak was ended in 2025 when the American Team defeated them 22–19.
How to watch the Senior Bowl in 2026
NFL Network will broadcast this year’s game on Saturday, January 31 at 2:30 p.m. ET. Hancock Whitney Stadium on the South Alabama campus in Mobile, Alabama, will host the match.
Senior Bowl rosters for 2025
National Team
| Name | school | position |
|---|---|---|
| Sawyer Robertson | Baylor | QB |
| Josh Cameron | Baylor | WR |
| Kage Casey | Boise State | OL |
| Hezekiah Masses | California | CB |
| Delby Lemieux | Dartmouth | OL |
| Chandler Rivers | Duke | CB |
| Vincent Anthony Jr. | Duke | DE |
| Tyreak Sapp | Florida | DL |
| Kejon Owens | Florida International | RB |
| Keylan Rutledge | Georgia Tech | OL |
| Tanner Koziol | Houston | TE |
| Gennings Dunker | Iowa | OL |
| Max Llewellyn | Iowa | DE |
| Drew Stevens | Iowa | K |
| TJ Hall | Iowa | CB |
| Beau Stephens | Iowa | OL |
| Tyren Montgomery | John Carrol | WR |
| Samuel Hecht | Kansas State | OL |
| VJ Payne | Kansas State | SAF |
| Seth McGowan | Kentucky | RB |
| Jalen Farmer | Kentucky | OL |
| Caullin Lacy | Louisville | WR |
| Alan Herron | Maryland | OL |
| Ryan Eckley | Michigan State | P |
| Deven Eastern | Minnesota | DT |
| Deshon Singleton | Nebraska | SAF |
| Thaddeus Dixon | North Carolina | DB |
| Justin Joly | NC State | TE |
| Cian Slone | NC State | DE |
| Cole Payton | North Dakota State | QB |
| Gracen Halton | Oklahoma | DT |
| Harrison Wallace III | Ole Miss | WR |
| Wydett Williams | Ole Miss | SAF |
| Bryce Boettcher | Oregon | LB |
| Luke Basso | Oregon | LS |
| Nick Singleton | Penn State | RB |
| Kaytron Allen | Penn State | RB |
| Zane Durant | Penn State | DT |
| Dani Dennis-Sutton | Penn State | DE |
| Zakee Wheatley | Penn State | SAF |
| Kyle Louis | Pittsburgh | LB |
| Chris Johnson | San Diego State | CB |
| Romello Brinson | SMU | WR |
| Jeffrey M’BA | SMU | WR |
| Matthew Hibner | SMU | TE |
| Charles Demmings | Stephen F. Austin | CB |
| Kaleb Elarms-Orr | TCU | LB |
| Bud Clark | TCU | SAF |
| DJ Rogers | TCU | TE |
| Bryson Eason | Tennessee | DT |
| Jalen McMurray | Tennessee | CB |
| Colton Hood | Tennessee | CB |
| Trey Zuhn III | Texas A&M | OL |
| Dametrious Crownover | Texas A&M | OL |
| Scooby Williams | Texas A&M | LB |
| Nate Boerkircher | Texas A&M | TE |
| Reggie Virgil | Texas Tech | WR |
| Caleb Douglas | Texas Tech | DT |
| Romello Height | Texas Tech | DE |
| Jacob Rodriguez | Texas Tech | LB |
| Logan Fano | Utah | DE |
| Diego Pavia | Vanderbilt | QB |
| J’Mari Taylor | Virginia | RB |
| Carver Willis | Washington | OL |
| Nadame Tucker | Western Michigan | OLB |
| Vinny Anthony II | Wisconsin | WR |
American Team
| Name | School | Position |
|---|---|---|
| Joshua Cuevas | Alabama | TE |
| Tim Keenan III | Alabama | DT |
| LT Overton | Alabama | DL |
| Max Iheanachor | Arizona State | OL |
| Keyshaun Elliott | Arizona State | LB |
| Taylen Green | Arkansas | QB |
| Fernando Carmona | Arkansas | OL |
| Cameron Ball | Arkansas | DT |
| Xavian Sorey | Arkansas | LB |
| Mike Washington Jr. | Arkansas | RB |
| Julian Neal | Arkansas | CB |
| Jeremiah Wright | Auburn | OL |
| Keyron Crawford | Auburn | OLB |
| Lewis Bond | Boston College | WR |
| Logan Taylor | Boston College | OL |
| Jude Bowry | Boston College | OL |
| Quintayvious Hutchins | Boston College | DE |
| Jack Kelly | BYU | LB |
| William Ferrin | BYU | K |
| Cyrus Allen | Cincinnati | WR |
| Adam Randall | Clemson | RB |
| TJ Parker | Clemson | DE |
| Austin Barber | Florida | OL |
| Caleb Banks | Florida | DT |
| Jake Slaughter | Florida | OL |
| Daylen Everette | Georgia | CB |
| Brett Thorson | Georgia | P |
| Beau Gardner | Georgia | LS |
| Ted Hurst | Georgia State | WR |
| Luke Altmyer | Illinois | QB |
| JC Davis | Illinois | OL |
| Gabe Jacas | Illinois | DL |
| Kaelon Black | Indiana | RB |
| Garrett Nussmeier | LSU | QB |
| Barion Brown | LSU | WR |
| Aaron Anderson | LSU | WR |
| James Brockermeyer | Miami | OL |
| Markel Bell | Miami | OL |
| Rayshaun Benny | Michigan | DT |
| Derrick Moore | Michigan | DE |
| Kevin Colemon JR | MJr.souri | WE |
| Chris McClellan | Missouri | DT |
| Zion Young | Missouri | DE |
| Fred Davis II | Northwestern | CB |
| Malachi Fields | Notre Dame | WR |
| Jalen Stroman | Notre Dame | DB |
| Will Kacmarek | Ohio State | TE |
| Ethan Onianwa | Ohio State | OL |
| Davison Igbinosun | Ohio State | DB |
| Jadyn Ott | Oklahoma | RB |
| Owen Heinecke | Oklahoma | LB |
| Devin Voisin | South Alabama | WR |
| Jalon Kilgore | South Carolina | SAF |
| Rahsul Fasion | South Carolina | RB |
| Nick Barrett | South Carolina | DT |
| Sam Roush | Stanford | TE |
| Collin Wright | Stanford | CB |
| Dan Villari | Syracuse | TE |
| Namdi Obiazor | TCU | LB |
| Michael Taafe | Texas | S |
| Malik Muhammad | Texas | CB |
| Kamari Ramsey | Southern California | SAF |
| Ja’kobi Lane | Southern California | WR |
| Ephesians Prysock | Washington | CB |
| John Michael Gyllenborg | Wyoming | TE |
Latest posts by Priyanka Patil (see all)
- How To Stream NASCAR Races Using The FOX Sports App - January 29, 2026
- Senior Bowl 2026: Rosters, Start Time, TV Channel & How To Watch - January 29, 2026
- Penn State Releases 2026 Football Schedule—Here’s What to Know - January 28, 2026